| Date | Open | Close | Daily High | Daily Low |
|---|
Price change over selected period: 0% 0
- All
- Buy
- Hold
- Sell
| Date | Name | Dividend | *yield | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2017 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 1,728.00 | 14.43 | USD |
| 2016 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 2,016.00 | 12.35 | USD |
| 2015 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 2,352.00 | 12.69 | USD |
| 2014 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 4,032.00 | 10.63 | USD |
| 2013 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 33.60 | 9.81 | USD |
| 2012 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | 0.39 | 0.80 | USD |
| 2011 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | - | - | USD |
| 2010 | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs | - | - | USD |
*Yield of the Respective Date
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. engages in the acquisition, finance, development, lease, ownership, and management of retail properties. Its property portfolio includes income producing, strip centers, neighborhood, grocery-anchored, community, and free-standing retail properties. The company was founded on June 23, 2011 and is headquartered in Virginia Beach, VA.
| Owner | in % |
|---|---|
| Stilwell Value LLC | 5,982.63 |
| Bandera Partners LLC | 429.62 |
| Eidelman Virant Capital, Inc. | 123.31 |
| Krilogy Financial LLC | 112.02 |
| Freefloat | 95.45 |
| Geode Capital Management LLC | 29.63 |
| Virtu Financial LLC | 22.86 |
| Millennium Management LLC | 20.03 |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 15.34 |
| Jane Street Group LLC | 12.58 |
| HRT Financial LLC | 10.58 |
| Steamboat Capital Partners LLC | 8.51 |
| State Street Corp. | 8.26 |
| G1 Execution Services LLC | 5.84 |
| Howard M. Amster | 4.15 |
Shareholder percentage totals can add to more than 100% because some holders are included in the free float.
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcMPHnpylnaKUv6aty5icrKyRqbKgtc2vnKysnZq7tavTq6ysrI9qerTAzpyi