
| Alpha 1 Year | 6.65 |
| Alpha 10 Years | 0.99 |
| Alpha 3 Years | -3.29 |
| Alpha 5 Years | -1.56 |
| Average Gain 1 Year | 5.88 |
| Average Gain 10 Years | 4.24 |
| Average Gain 3 Years | 5.73 |
| Average Gain 5 Years | 5.61 |
| Average Loss 1 Year | -2.52 |
| Average Loss 10 Years | -4.02 |
| Average Loss 3 Years | -5.25 |
| Average Loss 5 Years | -4.56 |
| Batting Average 1 Year | 66.67 |
| Batting Average 10 Years | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 44.44 |
| Batting Average 5 Years | 48.33 |
| Beta 1 Year | 1.05 |
| Beta 10 Years | 1.07 |
| Beta 3 Years | 1.16 |
| Beta 5 Years | 1.07 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 82.90 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 108.39 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 128.09 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 112.66 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 115.46 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 109.25 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 106.49 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 104.22 |
| Correlation 1 Year | 96.57 |
| Correlation 10 Years | 91.38 |
| Correlation 3 Years | 91.17 |
| Correlation 5 Years | 91.52 |
| High 1 Year | 91.45 |
| Information Ratio 1 Year | 1.40 |
| Information Ratio 10 Years | 0.18 |
| Information Ratio 3 Years | -0.49 |
| Information Ratio 5 Years | -0.15 |
| Low 1 Year | 59.46 |
| Maximum Loss 1 Year | -6.47 |
| Maximum Loss 10 Years | -39.41 |
| Maximum Loss 3 Years | -39.41 |
| Maximum Loss 5 Years | -39.41 |
| Performance Current Year | 22.37 |
| Performance since Inception | 756.85 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 9.32 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -2.20 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 6.95 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 6.31 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 93.26 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 83.50 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 83.13 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 83.75 |
| Sortino Ratio 1 Year | 3.91 |
| Sortino Ratio 10 Years | 1.18 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.34 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.99 |
| Tracking Error 1 Year | 6.51 |
| Tracking Error 10 Years | 7.48 |
| Tracking Error 3 Years | 9.78 |
| Tracking Error 5 Years | 8.89 |
| Trailing Performance 1 Month | -2.19 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.66 |
| Trailing Performance 1 Year | 31.22 |
| Trailing Performance 10 Years | 287.90 |
| Trailing Performance 2 Years | 52.14 |
| Trailing Performance 3 Months | 11.50 |
| Trailing Performance 3 Years | 15.24 |
| Trailing Performance 4 Years | 49.83 |
| Trailing Performance 5 Years | 89.82 |
| Trailing Performance 6 Months | 18.15 |
| Trailing Return 1 Month | -2.19 |
| Trailing Return 1 Year | 31.22 |
| Trailing Return 10 Years | 14.52 |
| Trailing Return 2 Months | 4.38 |
| Trailing Return 2 Years | 23.35 |
| Trailing Return 3 Months | 11.50 |
| Trailing Return 3 Years | 4.84 |
| Trailing Return 4 Years | 10.64 |
| Trailing Return 5 Years | 13.68 |
| Trailing Return 6 Months | 18.15 |
| Trailing Return 6 Years | 13.02 |
| Trailing Return 7 Years | 14.67 |
| Trailing Return 8 Years | 16.05 |
| Trailing Return 9 Months | 40.30 |
| Trailing Return 9 Years | 14.07 |
| Trailing Return Since Inception | 15.83 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 22.37 |
| Treynor Ratio 1 Year | 30.79 |
| Treynor Ratio 10 Years | 11.83 |
| Treynor Ratio 3 Years | 2.56 |
| Treynor Ratio 5 Years | 11.39 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tXnRqK6eZaCntqSxjJujrp1dmLWqvIygqaivpJ16tb7UrKtmm5yWwLR502pkrqtobH94hdRqZ21r