
| 2023 | Eaton Corporation Public Limited Company | 3.44 | 1.43 | USD |
| 2022 | Eaton Corporation Public Limited Company | 3.24 | 2.06 | USD |
| 2021 | Eaton Corporation Public Limited Company | 3.04 | 1.76 | USD |
| 2020 | Eaton Corporation Public Limited Company | 2.92 | 2.43 | USD |
| 2019 | Eaton Corporation Public Limited Company | 2.84 | 3.00 | USD |
| 2018 | Eaton Corporation Public Limited Company | 2.64 | 3.85 | USD |
| 2017 | Eaton Corporation Public Limited Company | 2.40 | 3.04 | USD |
| 2016 | Eaton Corporation Public Limited Company | 2.28 | 3.40 | USD |
| 2015 | Eaton Corporation Public Limited Company | 2.20 | 4.23 | USD |
| 2014 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.96 | 2.88 | USD |
| 2013 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.68 | 2.21 | USD |
| 2012 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.52 | 2.81 | USD |
| 2011 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.36 | 3.12 | USD |
| 2010 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.08 | 2.13 | USD |
| 2009 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.00 | 3.14 | USD |
| 2008 | Eaton Corporation Public Limited Company | 1.00 | 4.02 | USD |
| 2007 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.86 | 1.77 | USD |
| 2006 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.74 | 1.97 | USD |
| 2005 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.62 | 1.85 | USD |
| 2004 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.54 | 1.49 | USD |
| 2003 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.46 | 1.70 | USD |
| 2002 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.44 | 2.25 | USD |
| 2001 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.44 | 2.36 | USD |
| 2000 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.44 | 2.34 | USD |
| 1999 | Eaton Corporation Public Limited Company | 0.44 | 2.42 | USD |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcLHTp2SsrJ%2BYuA%3D%3D